| monatlich | jährlich | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Kranken- und Pflegeversicherung – bundesweit | 3.750 € | 45.000 € |
| 2. | Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
| West | 5.500 € | 66.000 € | |
| Ost | 4.650 € | 55.800 € | |
| 3. | Entgeltgrenze für geringfügig Beschäftigte | 400 € | 4.800 € |
| 1. | Krankenversicherung | 14,90 % |
|---|---|---|
| 2. | Pflegeversicherung |
1,95 % |
| mit Beitragszuschlag für Kinderlose | 2,20 % | |
| 3. | Rentenversicherung | 19,90 % |
| 4. | Arbeitslosenversicherung | 2,80 % |
Stand: 01.01.2010

Mit dem Infoletter hält Sie die Lady Invest-Beratungsgesellschaft mbH über das aktuelle Geschehen am Kapitalmarkt auf dem Laufenden.
Unter dieser Rubrik haben wir für Sie interessante Tipps und Themen zusammengestellt.